Whey+ Collagen Išrūgų baltymai ir hidrolizuotas kolagenas, 1000g
Atsiimk parduotuvėje. Paruošime trečiadienį
Gauk į namus. Pristatysime ketvirtadienį
Gauk į paštomatą. Pristatysime ketvirtadienį
-10% nuolaida atrinktiems produktams su kodu PERKU10
Spauskite ant širdelės ir pridėkite prie mėgiamiausių.
peržiūrėkite mūsų naujus produktus arba naudokite paiešką, jei ieškote ko nors konkretaus.
Atsiimk parduotuvėje. Paruošime trečiadienį
Gauk į namus. Pristatysime ketvirtadienį
Gauk į paštomatą. Pristatysime ketvirtadienį
ICONFIT WHEY+ kolagenas yra aukščiausios kokybės baltymas. Unikalus išrūgų baltymų ir hidrolizuoto kolageno derinys suteikia abiejų baltymų naudą ir sukuria tobulą aminorūgščių profilį. Mes dar labiau ištobulinome šį produktą, padidindami skaidulų kiekį iki 4 %, pridėdami prebiotikų Orafti™ skaidulų!
25 g (1 matavimo šaukštas su nedideliu kaupu) miltelių sumaišykite maždaug 150 ml vandens plakiklyje. Suplakite, kol gerai ištirps, ir iš karto suvartokite. Rekomenduojama 1-3 porcijos per dieną, atsižvelgiant į Jūsų dienos baltymų poreikį.
SUDEDAMOSIOS DALYS: Labai tirpus išrūgų baltymų koncentratas, hidrolizuotas kolageno baltymas (40 %), prebiotinė skaidulinė medžiaga Orafti™ (inulinas), kakavos milteliai (tik šokolado skonio), kvapioji medžiaga, saldiklis sukralozė.
| Maistinė informacija: | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 415/99 | 1660/396 | 420/100 | 1682/401 |
| Baltymai (g) | 20.1 | 80.3 | 20.3 | 81.1 |
| Angliavandeniai (g) | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 6.8 |
| iš jų cukrų (g) | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 3.1 |
| Riebalai (g) | 1.0 | 4.2 | 1.0 | 3.9 |
| iš jų sotieji (g) | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.5 |
| Skaidulos (g) | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.8 |
| Druska (g, nepridėta) | 0.12 | 0.5 | 0.12 | 0.5 |
| Amino rūgštys | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Alaninas | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.1 |
| Argininas | 1.0 | 4.1 | 1.0 | 4.1 |
| Asparto rūgštis | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 7.9 |
| Hidroksiprolinas | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 |
| Hidroksilizinas | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Glutamo rūgštis | 3.2 | 12.8 | 3.2 | 12.8 |
| Glicinas | 2.5 | 9.9 | 2.5 | 9.9 |
| Histidinas* | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Izoleucinas | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 |
| Leucinas* | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 6.7 |
| Lizinas | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 6.6 |
| Metioninas | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| Fenilalaninas | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 2.7 |
| Prolinas | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.3 |
| Serinas | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.8 |
| Cisteinas | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
| Treoninas* | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 4.4 |
| Triptofanas* | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Tirozinas | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| Valinas | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 3.9 |
Nėra rezultatų!
Ši svetainė naudoja slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos spauskite čia.