Whey Protein 80 Išrūgų baltymai, 1000g
Atsiimk parduotuvėje. Paruošime trečiadienį
Gauk į namus. Pristatysime ketvirtadienį
Gauk į paštomatą. Pristatysime ketvirtadienį
-10% nuolaida atrinktiems produktams su kodu PERKU10
Spauskite ant širdelės ir pridėkite prie mėgiamiausių.
peržiūrėkite mūsų naujus produktus arba naudokite paiešką, jei ieškote ko nors konkretaus.
Atsiimk parduotuvėje. Paruošime trečiadienį
Gauk į namus. Pristatysime ketvirtadienį
Gauk į paštomatą. Pristatysime ketvirtadienį
PREKĖ TRUMPO GALIOJIMO. ICONFIT IŠRŪGŲ BALTYMAI 80 yra pagaminti iš gerai tirpstančio aukščiausios kokybės išrūgų baltymų koncentrato. Šis produktas sukurtas iš geriausių žaliavų, kurios pasižymi dideliu tirpumu, nesudaro gumuliukų ir yra puikaus švelnaus skonio. Puikus aminorūgščių profilis palaiko raumenų vystymąsi ir atsigavimą po treniruotės! Sudėtyje nėra jokių nereikalingų dažiklių ar stabilizatorių.
Plaktuve sumaišykite 25 g (1 šaukštą) miltelių su maždaug 150–200 ml vandens. Gerkite iš karto. Rekomenduojama vartoti 1–3 kartus per dieną.
SUDEDAMOSIOS DALYS: Išrūgų baltymų koncentratas, kakavos milteliai, kvapioji medžiaga, saldiklis sukralozė (arba steviolio glikozidas, jei naudojamas stevijos variantas).
| Maistinė vertė: Sudėtis: išrūgų baltymai 80 | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Mėlynių jogurto / 25 g | Mėlynių jogurto / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 414/99 | 1657/396 | 418/100 | 1674/400 |
| Baltymai (g) | 19.1 | 76.5 | 19.3 | 77.1 |
| Angliavandeniai (g) | 1.6 | 6.2 | 2.7 | 10.6 |
| iš jų cukrų (g) | 1.6 | 6.2 | 2.1 | 8.3 |
| Riebalai (g) | 1.8 | 7.1 | 1.4 | 5.7 |
| iš jų sotieji (g) | 1.4 | 5.8 | 0.8 | 3.1 |
| Druska (g) | 0.29 | 1.19 | 0.05 | 0.19 |
| Maistinė vertė: Sudėtis: išrūgų baltymai 80 | Crème Brûlée / 25 g | Crème Brûlée / 100 g | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 418/100 | 1674/400 | 418/100 | 1674/400 |
| Baltymai (g) | 19.3 | 77.3 | 19.4 | 77.7 |
| Angliavandeniai (g) | 2.6 | 10.4 | 1.6 | 6.3 |
| iš jų cukrų (g) | 2.1 | 8.2 | 1.6 | 6.3 |
| Riebalai (g) | 1.4 | 5.7 | 1.8 | 7.0 |
| iš jų sotieji (g) | 0.8 | 3.1 | 1.4 | 5.8 |
| Druska (g) | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 1.19 |
| Maistinės medžiagos: Išrūgų izoliatas 90+ | Nearomatizuotas / 25 g | Nearomatizuotas / 100 g |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ / kcal) | 410/98 | 1642/393 |
| Baltymai (g) | 20.0 |
80.0 |
| Angliavandeniai (g) | 1.7 |
6.9 |
| ... iš jų cukrų (g) | 1.7 | 6.9 |
| Riebalai (g) | 1.3 | 5.1 |
| ... iš jų sočiųjų (g) | 0.75 | 3.0 |
| Druska (g) Atskirai nepridėta | 0.3 | 1.25 |
Nėra rezultatų!
Ši svetainė naudoja slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos spauskite čia.